大阪∞リーグ
女子
最終順位1位〜6位:BLPO出場権獲得
| 予選リーグ | ||
|---|---|---|
| a | b | |
| 1 | 関大第一 | 好文学園 |
| 2 | 金光藤蔭 | 大体浪商 |
| 3 | 明浄学院 | 大商学園 |
| 4 | 大塚 | 摂津 |
最終順位7位:入れ替え戦、8位:自動降格
| 順位決定戦/ BLPO出場権獲得線 |
||
|---|---|---|
| A | B | |
| 1 | a1位 - b2位 | a3位 - b4位 |
| 2 | b1位 - a2位 | b3位 - a4位 |
| 3 | a1位 - b1位 | a3位 - b3位 |
| 4 | a2位 - b2位 | a4位 - b4位 |
| 最 終 結 果 | |
|---|---|
| 優 勝 | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
