| f | 大商高B | 富田林 | 今宮 | 教セ附 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商 高B |
82 | - | 29 | 85 | - | 38 | 93 | - | 59 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 富田林 | 29 | - | 82 | 52 | - | 61 | 69 | - | 76 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 今宮 | 38 | - | 85 | 61 | - | 52 | 62 | - | 67 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | |||||||||||||
| 教セ附 | 59 | - | 93 | 76 | - | 69 | 67 | - | 62 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| g | 柴島 | 電通高B | 阿武野 | 開明 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴島 | 67 | - | 100 | 56 | - | 54 | 51 | - | 44 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 電通 高B |
100 | - | 67 | 73 | - | 59 | 77 | - | 59 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 阿武野 | 54 | - | 56 | 59 | - | 73 | 72 | - | 69 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 開明 | 44 | - | 51 | 59 | - | 77 | 69 | - | 72 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
