大阪∞リーグ
男子
最終順位1位〜6位:BLPO出場権獲得
| 予選リーグ | ||
|---|---|---|
| a | b | |
| 1 | 阪南大学 | 箕面自由 |
| 2 | 関西北陽 | 金光藤蔭 |
| 3 | 大阪桐蔭 | 大塚 |
| 4 | 興國 | 大商大高 |
最終順位7位:入れ替え戦、8位:自動降格
| 順位決定戦/ BLPO出場権獲得線 |
||
|---|---|---|
| A | B | |
| 1 | a1位 - b2位 | a3位 - b4位 |
| 2 | b1位 - a2位 | b3位 - a4位 |
| 3 | a1位 - b1位 | a3位 - b3位 |
| 4 | a2位 - b2位 | a4位 - b4位 |
| 最 終 結 果 | |
|---|---|
| 優 勝 | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
