男子S3 3,4位リーグ
| G | 槻の木 | 桜塚 | 千里 | 咲くや この花 |
勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槻の木 | 28 | - | 69 | 36 | - | 84 | 56 | - | 107 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 桜塚 | 69 | - | 28 | 79 | - | 70 | 86 | - | 57 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 千里 | 84 | - | 36 | 70 | - | 79 | 56 | - | 52 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 咲くや この花 |
107 | - | 56 | 57 | - | 86 | 52 | - | 56 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||

| G | 槻の木 | 桜塚 | 千里 | 咲くや この花 |
勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槻の木 | 28 | - | 69 | 36 | - | 84 | 56 | - | 107 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 桜塚 | 69 | - | 28 | 79 | - | 70 | 86 | - | 57 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 千里 | 84 | - | 36 | 70 | - | 79 | 56 | - | 52 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 咲くや この花 |
107 | - | 56 | 57 | - | 86 | 52 | - | 56 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||